Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 3589 18.49%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 3823 19.70%
3 PELAJAR/MAHASISWA 3951 20.36%
4 PENSIUNAN 102 0.53%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 269 1.39%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 76 0.39%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 62 0.32%
8 PERDAGANGAN 4 0.02%
9 PETANI/PEKEBUN 42 0.22%
10 PETERNAK 1 0.01%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0.01%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 4 0.02%
14 TRANSPORTASI 3 0.02%
15 KARYAWAN SWASTA 3864 19.91%
16 KARYAWAN BUMN 60 0.31%
17 KARYAWAN BUMD 1 0.01%
18 KARYAWAN HONORER 4 0.02%
19 BURUH HARIAN LEPAS 618 3.18%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 12 0.06%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0.02%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 6 0.03%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 1 0.01%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 10 0.05%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 7 0.04%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 2 0.01%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 1 0.01%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 1 0.01%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 8 0.04%
65 GURU 117 0.60%
66 PILOT 5 0.03%
67 PENGACARA 7 0.04%
68 NOTARIS 5 0.03%
69 ARSITEK 2 0.01%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 3 0.02%
72 DOKTER 49 0.25%
73 BIDAN 8 0.04%
74 PERAWAT 10 0.05%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 2 0.01%
80 PENELITI 2 0.01%
81 SOPIR 54 0.28%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 224 1.15%
85 PERANGKAT DESA 85 0.44%
86 KEPALA DESA 2 0.01%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 2306 11.88%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 19406 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 19406 100.00%

Wilayah Desa

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

20 Januari 2023 | 351 Kali
Peta Penggunaan Lahan
24 Januari 2023 | 263 Kali
Musrenbangdes Nagrak Penetapan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPdes) Tahun Anggaran 2023
20 Januari 2023 | 242 Kali
Peta Sarana dan Prasarana
20 Januari 2023 | 232 Kali
Peta Topografi
24 Januari 2023 | 230 Kali
Sekolah Pemerintah Desa bersama IPB University
20 Januari 2023 | 206 Kali
Peta Administratif
20 Januari 2023 | 173 Kali
Peta Orthophoto
20 Januari 2023 | 232 Kali
Peta Topografi
24 Januari 2023 | 169 Kali
Program SAMISADE Tahun Anggaran 2022 Desa Nagrak
20 Januari 2023 | 351 Kali
Peta Penggunaan Lahan
20 Januari 2023 | 242 Kali
Peta Sarana dan Prasarana
24 Januari 2023 | 230 Kali
Sekolah Pemerintah Desa bersama IPB University
20 Januari 2023 | 173 Kali
Peta Orthophoto
20 Januari 2023 | 206 Kali
Peta Administratif

Agenda

Sinergi Program

Galeri Foto

Aparatur Desa

Back Next

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Alteri No. VI RT 004 RW 003
Desa : Nagrak
Kecamatan : Gunung Putri
Kabupaten : Bogor
Kodepos : 16967
Telepon : 021000000
Email : desanagrak30@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:9
    Kemarin:49
    Total Pengunjung:58.314
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:13.58.232.94
    Browser:Mozilla 5.0